Srv | PID | Acc | M | CPU
| SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
0-290 | 964524 | 1/1/99375 | W
| 0.02 | 1609 | 0 | 47420047 | 0.0 | 0.00 | 9567.64
| 134.209.101.245 | http/1.1 | www.campinglarochedor.com:443 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.1 |
0-290 | - | 0/0/99848 | .
| 0.00 | 1601 | 7309 | 46183987 | 0.0 | 0.00 | 9392.10
| 104.232.54.220 | http/1.1 | | |
0-290 | 964524 | 1/1/99822 | G
| 0.03 | 1609 | 0 | 45778578 | 0.0 | 0.01 | 9609.92
| 57.141.4.10 | http/1.1 | www.boutiquejourdain.com:443 | GET /?item=7327\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyCAD\xc2\xa4cyUS |
0-290 | - | 0/0/99068 | .
| 0.00 | 1609 | 2037 | 47201600 | 0.0 | 0.00 | 9716.43
| 104.232.54.220 | http/1.1 | | |
0-290 | - | 0/0/100240 | .
| 0.00 | 1609 | 2 | 45315513 | 0.0 | 0.00 | 9851.95
| 136.144.19.229 | http/1.1 | www.etatsfinanciers.ca:443 | GET /Contact.php HTTP/1.1 |
1-302 | - | 0/0/77770 | .
| 0.00 | 1475 | 1 | 36430583 | 0.0 | 0.00 | 7185.33
| 192.178.4.101 | http/1.1 | www.dujardindansmavie.com:443 | GET /wordpress/wp-content/uploads/2019/04/MV2019_Potager_fou.pd |
1-302 | 966169 | 1/0/77933 | G
| 0.00 | 1475 | 0 | 36351309 | 0.0 | 0.00 | 7010.41
| 57.141.4.6 | http/1.1 | www.boutiquejourdain.com:443 | GET /?lang=en&item=7214\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyCAD\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyU |
1-302 | - | 0/0/78011 | .
| 0.00 | 1475 | 1221 | 36438955 | 0.0 | 0.00 | 6903.46
| 57.141.4.15 | http/1.1 | | |
1-302 | - | 0/0/77939 | .
| 0.00 | 1475 | 101 | 37094361 | 0.0 | 0.00 | 7589.37
| 57.141.4.15 | http/1.1 | www.boutiquejourdain.com:443 | GET /?item=3814\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyCAD\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyCAD\xc2\xa4cyEU |
1-302 | - | 0/0/77965 | .
| 0.00 | 1475 | 456 | 36946885 | 0.0 | 0.00 | 6837.66
| 57.141.4.15 | http/1.1 | www.boutiquejourdain.com:443 | GET /?item=3814\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyCAD\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyCAD\xc2\xa4cyEU |
2-281 | - | 0/0/82307 | .
| 0.00 | 1278 | 410376 | 39605357 | 0.0 | 0.00 | 8039.81
| 45.78.205.192 | http/1.1 | www.osiskomining.com:443 | GET /wp-content/uploads/Osisko-Mining-Corporate-February-2020.p |
2-281 | - | 0/0/81952 | .
| 0.00 | 1278 | 308 | 39113509 | 0.0 | 0.00 | 7440.08
| 172.71.147.199 | http/1.1 | www.carmichael-eng.ca:80 | GET /?svziapov=0728&type=%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87-% |
2-281 | - | 0/0/82163 | .
| 0.00 | 1278 | 489 | 38877580 | 0.0 | 0.00 | 7250.53
| 172.71.147.199 | http/1.1 | www.carmichael-eng.ca:80 | GET /?carmichael-eng=0519&type=jean-thorel-poker HTTP/1.1 |
2-281 | - | 0/0/83007 | .
| 0.00 | 1278 | 0 | 39588574 | 0.0 | 0.00 | 7619.48
| 39.156.193.160 | http/1.1 | | |
2-281 | - | 0/0/81407 | .
| 0.00 | 1278 | 808 | 38140540 | 0.0 | 0.00 | 7940.27
| 172.71.147.199 | http/1.1 | www.carmichael-eng.ca:80 | GET /?carmichael-eng=0519&type=jean-thorel-poker HTTP/1.1 |
3-290 | 964443 | 1/3/71954 | G
| 0.07 | 1609 | 0 | 32778189 | 0.0 | 0.05 | 6396.60
| 57.141.4.18 | http/1.1 | www.boutiquejourdain.com:443 | GET /?item=6882\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyCAD\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyCAD\xc2\xa4cyCAD\xc2\xa4cyCA |
3-290 | - | 0/0/71156 | .
| 0.00 | 1609 | 144 | 34118844 | 0.0 | 0.00 | 7288.74
| 85.114.52.215 | http/1.1 | www.boutiquejourdain.com:443 | GET /itemsImages/webp/couleurs/Jourdain_Dale_82311_A_GEILO_swea |
3-290 | - | 0/0/71172 | .
| 0.00 | 1607 | 5147 | 33193588 | 0.0 | 0.00 | 6689.09
| 57.141.4.1 | http/1.1 | www.boutiquejourdain.com:443 | GET /?item=6224\xc2\xa4cyCAD\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyCAD\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyEU |
3-290 | - | 0/0/70959 | .
| 0.00 | 1601 | 1 | 33409841 | 0.0 | 0.00 | 7207.85
| 198.57.247.176 | http/1.1 | | |
3-290 | - | 0/0/71603 | .
| 0.00 | 1608 | 1032 | 34612504 | 0.0 | 0.00 | 7033.71
| 57.141.4.1 | http/1.1 | www.boutiquejourdain.com:443 | GET /?item=6224\xc2\xa4cyCAD\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyCAD\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyEU |
4-297 | - | 0/0/66524 | .
| 0.00 | 1526 | 5101 | 31062543 | 0.0 | 0.00 | 6428.87
| 57.141.4.1 | http/1.1 | www.boutiquejourdain.com:443 | GET /?lang=en&item=6386\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyCAD\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyU |
4-297 | 965330 | 1/1/66718 | G
| 0.08 | 1529 | 0 | 31742599 | 0.0 | 0.07 | 6865.96
| 193.186.4.54 | http/1.1 | www.dujardindansmavie.com:443 | GET /conseils-idees/punaises-velues-dans-le-gazon/ HTTP/1.1 |
4-297 | 965330 | 1/3/66175 | G
| 0.07 | 1530 | 0 | 32198320 | 0.0 | 0.21 | 6697.38
| 69.51.204.190 | http/1.1 | www.saint-odilon.qc.ca:443 | POST /wp-cron.php?doing_wp_cron=1753684181.78957390785217285156 |
4-297 | - | 0/0/66623 | .
| 0.00 | 1529 | 176 | 31013189 | 0.0 | 0.00 | 6388.51
| 172.70.223.25 | http/1.1 | www.carmichael-eng.ca:80 | GET /wp-content/plugins/seoplugins/mar.php HTTP/1.1 |
4-297 | - | 0/0/66669 | .
| 0.00 | 1528 | 1980 | 31393108 | 0.0 | 0.00 | 6428.94
| 172.245.126.244 | http/1.1 | www.dujardindansmavie.com:443 | GET /?src=tcping.org HTTP/1.1 |
5-297 | 965334 | 1/3/63525 | G
| 0.04 | 1529 | 0 | 30080510 | 0.0 | 0.47 | 6265.53
| 69.51.204.190 | http/1.1 | www.ste-perpetue.ca:443 | POST /wp-cron.php?doing_wp_cron=1753684181.98459601402282714843 |
5-297 | - | 0/0/62648 | .
| 0.00 | 1528 | 1972 | 29553390 | 0.0 | 0.00 | 5910.90
| 51.68.107.148 | http/1.1 | www.campinglaccristal.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
5-297 | - | 0/0/62712 | .
| 0.00 | 1528 | 772 | 30252593 | 0.0 | 0.00 | 6267.39
| 80.251.219.111 | http/1.1 | www.servicepcb.com:80 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
5-297 | - | 0/0/63373 | .
| 0.00 | 1529 | 2098 | 29997972 | 0.0 | 0.00 | 6485.79
| 31.13.103.8 | http/1.1 | www.saint-odilon.qc.ca:443 | GET / HTTP/1.1 |
5-297 | - | 0/0/62897 | .
| 0.00 | 1529 | 2101 | 30715721 | 0.0 | 0.00 | 6003.73
| 57.141.4.25 | http/1.1 | www.boutiquejourdain.com:443 | GET /?item=7184\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyCAD\xc2\xa4cyCAD\xc2\xa4cyCAD\xc2\xa4cy=E |
6-297 | - | 0/0/60890 | .
| 0.00 | 1529 | 1025 | 29435510 | 0.0 | 0.00 | 6165.65
| 216.73.216.32 | http/1.1 | www.ste-perpetue.ca:443 | GET /sitemap.xml HTTP/1.1 |
6-297 | 965418 | 1/3/62026 | G
| 0.04 | 1530 | 0 | 28837188 | 0.0 | 0.06 | 6041.68
| 69.51.204.190 | http/1.1 | www.campinglaccristal.com:80 | POST /wp-cron.php?doing_wp_cron=1753684181.87926888465881347656 |
6-297 | - | 0/0/60872 | .
| 0.00 | 1529 | 110 | 29365297 | 0.0 | 0.00 | 6130.20
| 90.35.184.169 | http/1.1 | www.dujardindansmavie.com:443 | GET /wordpress/wp-content/uploads/2025/04/Solsisabelle_Bandeaux |
6-297 | - | 0/0/61368 | .
| 0.00 | 1529 | 225 | 28963943 | 0.0 | 0.00 | 6391.27
| 90.35.184.169 | http/1.1 | www.dujardindansmavie.com:443 | GET /wordpress/wp-content/uploads/2025/04/EchoBatterySystem_Du_ |
6-297 | - | 0/0/60306 | .
| 0.00 | 1524 | 5754 | 29214719 | 0.0 | 0.00 | 6436.29
| 69.51.204.193 | http/1.1 | www.a2c.quebec:80 | GET /nouvelles/po-en-agence-2025-les-gagnantes-des-bourses-devo |
7-302 | - | 0/0/64220 | .
| 0.00 | 1470 | 5126 | 29759553 | 0.0 | 0.00 | 6663.45
| 57.141.4.2 | http/1.1 | www.boutiquejourdain.com:443 | GET /?item=6829\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyCAD\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyCAD\xc2\xa4cyCA |
7-302 | - | 0/0/63604 | .
| 0.00 | 1474 | 5104 | 29785934 | 0.0 | 0.00 | 6187.98
| 57.141.4.11 | http/1.1 | www.boutiquejourdain.com:443 | GET /?item=7308\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyCAD\xc2\xa4cyCAD\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyUS |
7-302 | - | 0/0/62631 | .
| 0.00 | 1473 | 5178 | 31518068 | 0.0 | 0.00 | 6361.26
| 172.70.223.25 | http/1.1 | www.carmichael-eng.ca:80 | GET /wp-content/plugins/revslider/includes/external/page/index. |
7-302 | - | 0/0/64113 | .
| 0.00 | 1475 | 1031 | 29507776 | 0.0 | 0.00 | 6186.29
| 83.99.151.70 | http/1.1 | www.boutiquejourdain.com:443 | GET /clothing/cambio/women/parla-jeans/5275 HTTP/1.1 |
7-302 | 966069 | 1/5/64727 | G
| 0.11 | 1476 | 0 | 29505777 | 0.0 | 0.16 | 6680.20
| 134.209.101.245 | http/1.1 | www.campinglarochedor.com:443 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.1 |
8-303 | 966283 | 0/274/58304 | R
| 4.15 | 6 | 1955 | 26814245 | 0.0 | 24.06 | 5692.67
| 90.101.96.96 | http/1.1 | | |
8-303 | 966283 | 0/289/58990 | _
| 4.19 | 1 | 122 | 27707361 | 0.0 | 19.77 | 5139.27
| 57.141.4.4 | http/1.1 | www.boutiquejourdain.com:443 | GET /?lang=fr&item=4291\xc2\xa4cyCAD\xc2\xa4cyCAD\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyC |
8-303 | 966283 | 0/241/58686 | _
| 4.18 | 1 | 7201 | 27631907 | 0.0 | 15.33 | 5103.89
| 57.141.4.4 | http/1.1 | | |
8-303 | 966283 | 0/289/58301 | _
| 4.19 | 2 | 0 | 27462138 | 0.0 | 29.09 | 5164.44
| 57.141.4.19 | http/1.1 | www.boutiquejourdain.com:443 | GET /?lang=en&item=6812\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyU |
8-303 | 966283 | 0/265/58583 | _
| 4.17 | 2 | 96 | 28092330 | 0.0 | 17.52 | 5460.30
| 57.141.4.19 | http/1.1 | | |
9-303 | 966208 | 0/523/60461 | _
| 7.13 | 0 | 288 | 27820587 | 0.0 | 37.80 | 5407.27
| 209.141.46.180 | http/1.1 | | |
9-303 | 966208 | 1/533/61248 | W
| 7.16 | 0 | 0 | 28162609 | 0.0 | 37.83 | 5806.98
| 139.59.243.153 | http/1.1 | www.ccbeauceville.ca:80 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.1 |
9-303 | 966208 | 1/496/60918 | W
| 7.16 | 0 | 0 | 28270684 | 0.0 | 30.72 | 5713.24
| 67.43.235.202 | http/1.1 | www.ste-perpetue.ca:443 | GET /wp-admin/admin-ajax.php?action=municipalalerts_check HTTP/ |
9-303 | 966208 | 0/474/60603 | R
| 7.16 | 0 | 81 | 27688442 | 0.0 | 33.93 | 5015.85
| 83.99.151.64 | http/1.1 | www.boutiquejourdain.com:443 | |
9-303 | 966208 | 1/492/60760 | W
| 7.11 | 0 | 0 | 27555202 | 0.0 | 33.30 | 5700.69
| 47.128.53.31 | http/1.1 | www.boutiquejourdain.com:443 | GET /vetements/saint-james/femme/robe-grande-maree-ii-r/1467 HT |
10-303 | 966313 | 0/578/51605 | _
| 8.83 | 1 | 1 | 26280500 | 0.0 | 32.90 | 4615.80
| 176.67.82.19 | http/1.1 | www.dujardindansmavie.com:443 | GET /wordpress/wp-content/themes/djdmv-website/images/icons/ico |
10-303 | 966313 | 0/517/52022 | _
| 8.83 | 1 | 1 | 25172028 | 0.0 | 40.64 | 4802.31
| 176.67.82.19 | http/1.1 | www.dujardindansmavie.com:443 | GET /wordpress/wp-content/themes/djdmv-website/images/icons/ico |
10-303 | 966313 | 0/477/52341 | _
| 8.82 | 2 | 2 | 25369292 | 0.0 | 31.86 | 4800.19
| 176.67.82.19 | http/1.1 | www.dujardindansmavie.com:443 | GET /wordpress/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=6.1.7 |
10-303 | 966313 | 0/532/52316 | _
| 8.84 | 7 | 1 | 25584451 | 0.0 | 50.36 | 4918.26
| 176.67.82.19 | http/1.1 | www.dujardindansmavie.com:443 | GET /wordpress/wp-content/uploads/2023/12/faire-un-herbier-3.jp |
10-303 | 966313 | 0/490/51150 | _
| 8.82 | 2 | 1 | 25232592 | 0.0 | 34.10 | 4952.85
| 176.67.82.19 | http/1.1 | www.dujardindansmavie.com:443 | GET /wordpress/wp-content/themes/djdmv-website/images/icons/ico |
11-303 | 966209 | 0/618/51068 | _
| 10.79 | 1 | 227 | 24508872 | 0.0 | 47.23 | 4901.26
| 45.141.215.193 | http/1.1 | www.gestionintegree.quebecvert. | GET /moddofuns.php HTTP/1.1 |
11-303 | 966209 | 0/646/50087 | _
| 10.78 | 0 | 312 | 24663171 | 0.0 | 46.44 | 4960.92
| 51.222.253.6 | http/1.1 | | |
11-303 | 966209 | 0/639/51576 | _
| 10.80 | 1 | 674 | 24176024 | 0.0 | 40.91 | 5261.15
| 51.222.253.6 | http/1.1 | www.campinglarochedor.com:443 | GET /activites/liste/?tribe-bar-date=2007-08-07 HTTP/1.1 |
11-303 | 966209 | 0/636/51127 | _
| 10.78 | 0 | 289 | 24140175 | 0.0 | 43.15 | 5115.45
| 43.128.112.120 | http/1.1 | | |
11-303 | 966209 | 1/676/50704 | W
| 10.79 | 0 | 0 | 23801862 | 0.0 | 43.84 | 5069.99
| 69.51.204.193 | http/1.1 | status.web2.sogetel.net:80 | GET /sitemap.xml HTTP/1.0 |
12-303 | 966215 | 0/439/45788 | _
| 9.15 | 2 | 2 | 22953455 | 0.0 | 40.61 | 4436.77
| 176.67.82.19 | http/1.1 | www.dujardindansmavie.com:443 | GET /wordpress/wp-content/themes/djdmv-website/images/icons/ico |
12-303 | 966215 | 0/497/45875 | _
| 9.09 | 3 | 105 | 23059598 | 0.0 | 42.47 | 4313.17
| 57.141.4.20 | http/1.1 | | |
12-303 | 966215 | 0/600/45610 | _
| 9.15 | 3 | 298 | 22850123 | 0.0 | 51.29 | 4211.23
| 139.59.243.153 | http/1.1 | www.ccbeauceville.ca:80 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.1 |
12-303 | 966215 | 0/519/46266 | _
| 9.15 | 1 | 1 | 23219967 | 0.0 | 41.66 | 4421.23
| 176.67.82.19 | http/1.1 | www.dujardindansmavie.com:443 | GET /wordpress/wp-content/themes/djdmv-website/images/icons/ico |
12-303 | 966215 | 1/541/45610 | W
| 9.15 | 0 | 0 | 22902107 | 0.0 | 95.42 | 4627.19
| 57.141.4.7 | http/1.1 | www.boutiquejourdain.com:443 | GET /?item=7202\xc2\xa4cyCAD\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyCAD\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyCAD\xc2\xa4cyUS |
13-303 | 966330 | 0/164/40369 | _
| 2.82 | 7 | 303 | 20701194 | 0.0 | 12.66 | 4109.26
| 139.59.243.153 | http/1.1 | www.ccbeauceville.ca:80 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.1 |
13-303 | 966330 | 0/162/41927 | _
| 2.82 | 8 | 120 | 20242240 | 0.0 | 11.45 | 3725.53
| 217.113.194.95 | http/1.1 | | |
13-303 | 966330 | 0/161/40124 | _
| 2.79 | 8 | 2 | 20322354 | 0.0 | 13.80 | 3410.32
| 50.87.249.35 | http/1.1 | | |
13-303 | 966330 | 0/155/41024 | _
| 2.78 | 7 | 0 | 20327640 | 0.0 | 12.70 | 4000.08
| 34.14.47.107 | http/1.1 | | |
13-303 | 966330 | 0/169/39996 | _
| 2.82 | 8 | 657 | 20261985 | 0.0 | 13.33 | 3891.49
| 217.113.194.95 | http/1.1 | www.dujardindansmavie.com:443 | GET /fleurons-details/?id=14072 HTTP/1.1 |
14-303 | 966362 | 0/435/35544 | _
| 8.35 | 1 | 615 | 16209791 | 0.0 | 31.80 | 3475.63
| 66.249.64.44 | http/1.1 | | |
14-303 | 966362 | 0/515/35405 | _
| 8.32 | 2 | 720 | 16603972 | 0.0 | 42.60 | 3485.81
| 66.249.64.46 | http/1.1 | | |
14-303 | 966362 | 0/466/35371 | _
| 8.37 | 0 | 185 | 17032396 | 0.0 | 36.34 | 3684.70
| 43.153.223.77 | http/1.1 | www.boutiquejourdain.com:443 | GET /?item=3582\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cy=EUR HTTP/1.1 |
14-303 | 966362 | 1/519/35305 | W
| 8.31 | 4 | 0 | 16229325 | 0.0 | 41.72 | 3186.30
| 69.51.204.190 | http/1.1 | www.formax.qc.ca:443 | POST /wp-cron.php?doing_wp_cron=1753685707.66824388504028320312 |
14-303 | 966362 | 0/511/35374 | _
| 8.37 | 1 | 37 | 17122684 | 0.0 | 41.35 | 3254.58
| 43.153.223.77 | http/1.1 | | |
15-271 | - | 0/0/36029 | .
| 0.00 | 6909 | 1700 | 17600715 | 0.0 | 0.00 | 3509.24
| 185.2.4.140 | http/1.1 | www.dujardindansmavie.com:443 | POST /wordpress/wp-login.php HTTP/1.1 |
15-271 | - | 0/0/36261 | .
| 0.00 | 6909 | 5063 | 17672269 | 0.0 | 0.00 | 3721.56
| 57.141.4.28 | http/1.1 | www.boutiquejourdain.com:443 | GET /?item=7289\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyCAD\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyCA |
15-271 | - | 0/0/36484 | .
| 0.00 | 6909 | 0 | 17463793 | 0.0 | 0.00 | 3111.99
| 57.141.4.1 | http/1.1 | www.boutiquejourdain.com:443 | GET /?item=4910\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyEU |
15-271 | - | 0/0/35568 | .
| 0.00 | 6909 | 0 | 17267044 | 0.0 | 0.00 | 3298.54
| 57.141.4.26 | http/1.1 | www.boutiquejourdain.com:443 | GET /?item=3796\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyCAD\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyCAD\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyEU |
15-271 | - | 0/0/36929 | .
| 0.00 | 6909 | 2058 | 17135516 | 0.0 | 0.00 | 3401.19
| 43.163.123.20 | http/1.1 | www.boutiquejourdain.com:443 | GET /?item=5839\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cy=U |
16-268 | - | 0/0/31544 | .
| 0.00 | 6909 | 1211 | 16186620 | 0.0 | 0.00 | 3418.98
| 111.223.247.138 | http/1.1 | www.maximetal.ca:443 | GET /static/js/admincp.js HTTP/1.1 |
16-268 | - | 0/0/32322 | .
| 0.00 | 6909 | 5496 | 16069697 | 0.0 | 0.00 | 3225.77
| 185.191.171.4 | http/1.1 | www.campinglarochedor.com:443 | GET /?eventDate=2023-09-22&eventDisplay=day&paged=4&post_type=t |
16-268 | - | 0/0/31865 | .
| 0.00 | 6909 | 0 | 15731765 | 0.0 | 0.00 | 3173.53
| 57.141.4.17 | http/1.1 | www.boutiquejourdain.com:443 | GET /?item=6860\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyCAD\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyCAD\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyCA |
16-268 | - | 0/0/32256 | .
| 0.00 | 6909 | 5014 | 15553100 | 0.0 | 0.00 | 3129.40
| 142.115.81.66 | http/1.1 | www.boutiquejourdain.com:443 | GET /ajax/store-item-sheet-change-color_v2.php?itemID=6811&colo |
16-268 | - | 0/0/30781 | .
| 0.00 | 6909 | 1178 | 16230707 | 0.0 | 0.00 | 3355.63
| 111.223.247.138 | http/1.1 | www.maximetal.ca:443 | GET /static/image/admincp/logo.gif HTTP/1.1 |
17-269 | - | 0/0/26934 | .
| 0.00 | 6909 | 0 | 13087598 | 0.0 | 0.00 | 2413.38
| 43.163.112.168 | http/1.1 | www.boutiquejourdain.com:443 | GET /?lang=fr&item=4291\xc2\xa4cyCAD\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyCAD\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyCAD\xc2\xa4cy= |
17-269 | - | 0/0/26558 | .
| 0.00 | 6909 | 0 | 13172445 | 0.0 | 0.00 | 2341.86
| 43.163.123.184 | http/1.1 | www.boutiquejourdain.com:443 | GET /?item=3584\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyCAD\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyUS |
17-269 | - | 0/0/26516 | .
| 0.00 | 6909 | 723 | 12968229 | 0.0 | 0.00 | 2701.75
| 43.156.19.206 | http/1.1 | www.boutiquejourdain.com:443 | GET /?item=5826\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cy=EUR HTTP |
17-269 | - | 0/0/26481 | .
| 0.00 | 6909 | 0 | 13347074 | 0.0 | 0.00 | 2377.82
| 51.68.111.216 | http/1.1 | www.boutiquejourdain.com:443 | GET /vetements/saint-james/homme HTTP/1.1 |
17-269 | - | 0/0/26926 | .
| 0.00 | 6909 | 0 | 13153245 | 0.0 | 0.00 | 2876.71
| 43.134.9.204 | http/1.1 | www.boutiquejourdain.com:443 | GET /?lang=fr&item=4889\xc2\xa4cy=USD HTTP/1.1 |
18-273 | - | 0/0/15647 | .
| 0.00 | 6909 | 304 | 7066443 | 0.0 | 0.00 | 1457.49
| 57.141.4.25 | http/1.1 | www.boutiquejourdain.com:443 | GET /?item=4265\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyCAD\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyCA |
18-273 | - | 0/0/15531 | .
| 0.00 | 6909 | 1758 | 7385018 | 0.0 | 0.00 | 1846.59
| 69.51.204.190 | http/1.1 | www.nouvellefrontiere.ca:443 | POST /wp-cron.php?doing_wp_cron=1753675481.14061498641967773437 |
18-273 | - | 0/0/15281 | .
| 0.00 | 6909 | 113 | 7403607 | 0.0 | 0.00 | 1557.52
| 57.141.4.25 | http/1.1 | www.boutiquejourdain.com:443 | GET /?item=4265\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyCAD\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyCA |
18-273 | - | 0/0/15364 | .
| 0.00 | 6909 | 396 | 7635999 | 0.0 | 0.00 | 1851.76
| 57.141.4.25 | http/1.1 | | |
18-273 | - | 0/0/15007 | .
| 0.00 | 6909 | 0 | 7360143 | 0.0 | 0.00 | 1790.29
| 108.179.252.60 | http/1.1 | www.golfbeloeil.qc.ca:443 | GET /wp/wp-login.php HTTP/1.1 |
19-273 | - | 0/0/16480 | .
| 0.00 | 6909 | 1027 | 8849981 | 0.0 | 0.00 | 1763.39
| 69.51.204.190 | http/1.1 | www.reseautablesfemmes.qc.ca:44 | POST /wp-cron.php?doing_wp_cron=1753675481.93432092666625976562 |
19-273 | - | 0/0/16610 | .
| 0.00 | 6909 | 0 | 8565454 | 0.0 | 0.00 | 2156.54
| 216.73.216.24 | http/1.1 | www.nouvellefrontiere.ca:443 | GET /sitemap_index.xml HTTP/1.1 |
19-273 | - | 0/0/17007 | .
| 0.00 | 6909 | 5128 | 8770217 | 0.0 | 0.00 | 1709.11
| 57.141.4.7 | http/1.1 | www.boutiquejourdain.com:443 | GET /?item=4622\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyCAD\xc2\xa4cyCAD\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyEU |
19-273 | - | 0/0/16805 | .
| 0.00 | 6909 | 0 | 8838819 | 0.0 | 0.00 | 1757.60
| 34.132.157.28 | http/1.1 | status.web2.sogetel.net:80 | GET /wp-admin/admin.php?page=wps_pages_page&ID=0+AND+(SELECT+1+ |
19-273 | - | 0/0/16424 | .
| 0.00 | 6909 | 1914 | 8490592 | 0.0 | 0.00 | 1667.84
| 216.73.216.24 | http/1.1 | www.nouvellefrontiere.ca:443 | GET /sitemap.xml HTTP/1.1 |
20-274 | - | 0/0/7698 | .
| 0.00 | 6908 | 5084 | 3739274 | 0.0 | 0.00 | 637.55
| 57.141.4.22 | http/1.1 | www.boutiquejourdain.com:443 | GET /?item=6882\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyCAD\xc2\xa4cyCAD\xc2\xa4cyCAD\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyEU |
20-274 | - | 0/0/7964 | .
| 0.00 | 6908 | 174 | 3619445 | 0.0 | 0.00 | 883.84
| 57.141.4.18 | http/1.1 | www.boutiquejourdain.com:443 | GET /?item=5856\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyCAD\xc2\xa4cyUS |
20-274 | - | 0/0/7944 | .
| 0.00 | 6908 | 186 | 3587948 | 0.0 | 0.00 | 778.36
| 57.141.4.17 | http/1.1 | www.boutiquejourdain.com:443 | GET /?item=7332\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyEUR\xc2\xa4cyUSD\xc2\xa4cyUS |
20-274 | - | 0/0/8023 | .
| 0.00 | 6908 | 179 | 3574660 | 0.0 | 0.00 | 623.30
